"Date"	"Batch number"	"Amount"	"Volume"	"Price"	"Quality"	"QualityName"	"Card number"	"Card type"	"Customer number"	"Station"	"Terminal"	"Pump"	"Receipt"	"Card report group number"	"Control number"
"12/16/2027 7:40:26 AM"	"9406"	"983.35"	"56.32"	"17.46"	4	"Diesel"	"892142******7917"	"892142******7917"	""	"97254"	"1"	"2"	"008351"	"4"	"678297"
"12/16/2027 7:50:23 AM"	"9406"	"703.73"	"43.44"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9860355876353149295"	"9860355876353149295"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008352"	"1"	""
"12/16/2027 8:16:25 AM"	"9406"	"196.18"	"12.11"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9895124556229810072"	"9895124556229810072"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008353"	"1"	""
"12/16/2027 8:17:01 AM"	"9406"	"138.35"	"8.54"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"357531******9352"	"357531******9352"	""	"97254"	"1"	"1"	"008354"	"4"	"VQYL5T"
"12/16/2027 8:18:24 AM"	"9406"	"97.36"	"6.01"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9860355876353149295"	"9860355876353149295"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008355"	"1"	""
"12/16/2027 8:39:43 AM"	"9406"	"243.81"	"15.05"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9810434328320309320"	"9810434328320309320"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008356"	"1"	""
"12/16/2027 9:07:04 AM"	"9406"	"351.05"	"21.67"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9805263942450099613"	"9805263942450099613"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008357"	"1"	""
"12/16/2027 9:42:28 AM"	"9406"	"162.00"	"10.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008358"	"1"	""
"12/16/2027 10:08:47 AM"	"9406"	"257.71"	"14.76"	"17.46"	4	"Diesel"	"9810434328320309320"	"9810434328320309320"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008359"	"1"	""
"12/16/2027 10:13:12 AM"	"9406"	"526.59"	"30.16"	"17.46"	4	"Diesel"	"9895124556229810072"	"9895124556229810072"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008360"	"1"	""
"12/16/2027 10:19:52 AM"	"9406"	"61.88"	"3.82"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008362"	"1"	""
"12/16/2027 10:21:34 AM"	"9406"	"972.00"	"60.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"1"	"008361"	"1"	""
"12/16/2027 12:16:00 PM"	"9406"	"651.73"	"40.23"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9810170042500054167"	"9810170042500054167"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008363"	"1"	""
"12/16/2027 12:18:10 PM"	"9406"	"453.76"	"28.01"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9860355876353149295"	"9860355876353149295"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008364"	"1"	""
"12/16/2027 12:48:05 PM"	"9406"	"149.20"	"9.21"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"202100******3582"	"202100******3582"	""	"97254"	"1"	"2"	"008365"	"4"	"124655"
"12/16/2027 12:50:50 PM"	"9406"	"388.80"	"24.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008366"	"1"	""
"12/16/2027 12:53:26 PM"	"9406"	"520.02"	"32.10"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857210898240640000"	"9857210898240640000"	"50566"	"97254"	"1"	"1"	"008367"	"1"	""
"12/16/2027 12:53:51 PM"	"9406"	"595.03"	"36.73"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"437503******6275"	"437503******6275"	""	"97254"	"1"	"2"	"008368"	"4"	"VRAB2X"
"12/16/2027 12:57:36 PM"	"9406"	"65.77"	"4.06"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"823995******3796"	"823995******3796"	""	"97254"	"1"	"2"	"008369"	"3"	"448599"
"12/16/2027 1:09:03 PM"	"9406"	"28.35"	"1.75"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008370"	"1"	""
"12/16/2027 1:11:57 PM"	"9406"	"338.74"	"20.91"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"769596******4301"	"769596******4301"	""	"97254"	"1"	"2"	"008371"	"4"	"668661"
"12/16/2027 1:18:08 PM"	"9406"	"88.35"	"5.06"	"17.46"	4	"Diesel"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008372"	"1"	""
"12/16/2027 1:36:46 PM"	"9406"	"856.76"	"49.07"	"17.46"	4	"Diesel"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008373"	"1"	""
"12/16/2027 2:01:21 PM"	"9406"	"611.10"	"35.00"	"17.46"	4	"Diesel"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"1"	"008374"	"1"	""
"12/16/2027 2:03:18 PM"	"9406"	"75.65"	"4.67"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"102113******0363"	"102113******0363"	""	"97254"	"1"	"1"	"008375"	"4"	"644472"
"12/16/2027 2:23:07 PM"	"9406"	"200.00"	"12.35"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"997432******1176"	"997432******1176"	""	"97254"	"1"	"1"	"008376"	"4"	"950363"
"12/16/2027 2:24:46 PM"	"9406"	"372.60"	"23.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008377"	"1"	""
"12/16/2027 2:26:21 PM"	"9406"	"280.10"	"17.29"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857210898240640000"	"9857210898240640000"	"50566"	"97254"	"1"	"1"	"008378"	"1"	""
"12/16/2027 2:27:05 PM"	"9406"	"513.22"	"31.68"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9801636492004030381"	"9801636492004030381"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008379"	"1"	""
"12/16/2027 2:28:51 PM"	"9406"	"582.12"	"33.34"	"17.46"	4	"Diesel"	"9860355876353149295"	"9860355876353149295"	"52105"	"97254"	"1"	"1"	"008380"	"1"	""
"12/16/2027 2:29:50 PM"	"9406"	"748.12"	"46.18"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9880100322841552040"	"9880100322841552040"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008381"	"1"	""
"12/16/2027 2:31:09 PM"	"9406"	"144.34"	"8.91"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"949249******0119"	"949249******0119"	""	"97254"	"1"	"1"	"008382"	"4"	"586312"
"12/16/2027 2:32:32 PM"	"9406"	"50.06"	"3.09"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9847307253240335466"	"9847307253240335466"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008383"	"1"	""
"12/16/2027 2:50:29 PM"	"9406"	"279.29"	"17.24"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9880100322841552040"	"9880100322841552040"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008384"	"1"	""
"12/16/2027 3:05:29 PM"	"9406"	"297.59"	"18.37"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9816021012036793693"	"9816021012036793693"	"50566"	"97254"	"1"	"1"	"008385"	"1"	""
"12/16/2027 3:06:05 PM"	"9406"	"466.53"	"26.72"	"17.46"	4	"Diesel"	"9847307253240335466"	"9847307253240335466"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008386"	"1"	""
"12/16/2027 3:08:22 PM"	"9406"	"133.74"	"7.66"	"17.46"	4	"Diesel"	"187634******7353"	"187634******7353"	""	"97254"	"1"	"1"	"008387"	"4"	"649327"
"12/16/2027 3:10:44 PM"	"9406"	"130.09"	"8.03"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"480701******9778"	"480701******9778"	""	"97254"	"1"	"1"	"008388"	"4"	"575959"
"12/16/2027 3:14:08 PM"	"9406"	"209.30"	"12.92"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"943990******3457"	"943990******3457"	""	"97254"	"1"	"1"	"008389"	"4"	"920142"
"12/16/2027 3:14:36 PM"	"9406"	"153.58"	"9.48"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"235253******2655"	"235253******2655"	""	"97254"	"1"	"2"	"008390"	"4"	"966988"
"12/16/2027 3:16:16 PM"	"9406"	"17.50"	"1.08"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9816021012036793693"	"9816021012036793693"	"50566"	"97254"	"1"	"1"	"008391"	"1"	""
"12/16/2027 3:32:04 PM"	"9406"	"90.07"	"5.56"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9847307253240335466"	"9847307253240335466"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008392"	"1"	""
"12/16/2027 3:42:51 PM"	"9406"	"248.99"	"15.37"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9880100322841552040"	"9880100322841552040"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008393"	"1"	""
"12/16/2027 3:49:29 PM"	"9406"	"478.22"	"29.52"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9816021012036793693"	"9816021012036793693"	"50566"	"97254"	"1"	"2"	"008394"	"1"	""
"12/16/2027 3:55:01 PM"	"9406"	"585.26"	"33.52"	"17.46"	4	"Diesel"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008395"	"1"	""
"12/16/2027 4:02:40 PM"	"9406"	"156.17"	"9.64"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9832304271316479564"	"9832304271316479564"	"53643"	"97254"	"1"	"2"	"008396"	"1"	""
"12/16/2027 4:06:11 PM"	"9406"	"442.42"	"27.31"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9880100322841552040"	"9880100322841552040"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008397"	"1"	""
"12/16/2027 4:10:16 PM"	"9406"	"410.67"	"25.35"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"529676******0825"	"529676******0825"	""	"97254"	"1"	"2"	"008398"	"4"	"865169"
"12/16/2027 4:11:35 PM"	"9406"	"130.90"	"8.08"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"715342******3019"	"715342******3019"	""	"97254"	"1"	"1"	"008399"	"4"	"808044"
"12/16/2027 5:30:59 PM"	"9406"	"224.21"	"13.84"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"604506******9350"	"604506******9350"	""	"97254"	"1"	"2"	"008400"	"4"	"117413"
"12/16/2027 6:12:51 PM"	"9406"	"459.72"	"26.33"	"17.46"	4	"Diesel"	"9854478404020959169"	"9854478404020959169"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008401"	"1"	""
"12/16/2027 7:46:20 PM"	"9406"	"208.12"	"11.92"	"17.46"	4	"Diesel"	"9815711248672452824"	"9815711248672452824"	"51254"	"97254"	"1"	"2"	"008402"	"1"	""
"12/16/2027 8:12:32 PM"	"9406"	"606.39"	"34.73"	"17.46"	4	"Diesel"	"279018******8004"	"279018******8004"	""	"97254"	"1"	"2"	"008403"	"4"	"773909"
"12/17/2027 7:28:23 AM"	"9406"	"142.56"	"8.80"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9816021012036793693"	"9816021012036793693"	"50566"	"97254"	"1"	"2"	"008404"	"1"	""
"12/17/2027 7:43:31 AM"	"9406"	"64.96"	"4.01"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008405"	"1"	""
"12/17/2027 7:58:10 AM"	"9406"	"63.50"	"3.92"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9813113320826321920"	"9813113320826321920"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008406"	"1"	""
"12/17/2027 8:00:28 AM"	"9406"	"162.00"	"10.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008407"	"1"	""
"12/17/2027 8:05:18 AM"	"9406"	"104.65"	"6.46"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9814302460834932927"	"9814302460834932927"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008408"	"1"	""
"12/17/2027 8:06:46 AM"	"9406"	"97.20"	"6.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008409"	"1"	""
"12/17/2027 8:26:27 AM"	"9406"	"194.40"	"12.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008410"	"1"	""
"12/17/2027 8:41:21 AM"	"9406"	"388.80"	"24.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008411"	"1"	""
"12/17/2027 8:46:05 AM"	"9406"	"215.78"	"13.32"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"442359******8352"	"442359******8352"	""	"97254"	"1"	"2"	"008412"	"4"	"103994"
"12/17/2027 8:51:48 AM"	"9406"	"286.90"	"17.71"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"552773******5110"	"552773******5110"	""	"97254"	"1"	"2"	"008413"	"3"	"595848"
"12/17/2027 9:12:12 AM"	"9406"	"574.78"	"35.48"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9801635084005222705"	"9801635084005222705"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008414"	"1"	""
"12/17/2027 9:15:08 AM"	"9406"	"193.28"	"11.07"	"17.46"	4	"Diesel"	"329128******8578"	"329128******8578"	""	"97254"	"1"	"2"	"008415"	"4"	"677915"
"12/17/2027 9:20:22 AM"	"9406"	"310.88"	"19.19"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9883434696112113143"	"9883434696112113143"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008416"	"1"	""
"12/17/2027 9:24:27 AM"	"9406"	"49.25"	"3.04"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"085296******1116"	"085296******1116"	""	"97254"	"1"	"2"	"008417"	"3"	"083459"
"12/17/2027 9:34:57 AM"	"9406"	"349.11"	"21.55"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9816021012036793693"	"9816021012036793693"	"50566"	"97254"	"1"	"1"	"008418"	"1"	""
"12/17/2027 9:46:09 AM"	"9406"	"149.11"	"8.54"	"17.46"	4	"Diesel"	"914060******4027"	"914060******4027"	""	"97254"	"1"	"2"	"008419"	"3"	"003410"
"12/17/2027 9:52:27 AM"	"9406"	"351.86"	"21.72"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9810170042500054167"	"9810170042500054167"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008420"	"1"	""
"12/17/2027 10:02:10 AM"	"9406"	"310.72"	"19.18"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"631855******8172"	"631855******8172"	""	"97254"	"1"	"1"	"008421"	"3"	"805510"
"12/17/2027 10:25:11 AM"	"9406"	"696.60"	"43.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008422"	"1"	""
"12/17/2027 10:51:11 AM"	"9406"	"189.70"	"11.71"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9815711248672452824"	"9815711248672452824"	"51254"	"97254"	"1"	"2"	"008423"	"1"	""
"12/17/2027 11:05:57 AM"	"9406"	"803.68"	"49.61"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"258081******0353"	"258081******0353"	""	"97254"	"1"	"2"	"008424"	"3"	"009830"
"12/17/2027 11:28:37 AM"	"9406"	"348.95"	"21.54"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9816021012036793693"	"9816021012036793693"	"50566"	"97254"	"1"	"1"	"008425"	"1"	""
"12/17/2027 12:00:13 PM"	"9406"	"328.05"	"20.25"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"323611******3268"	"323611******3268"	""	"97254"	"1"	"2"	"008426"	"4"	"743133"
"12/17/2027 12:01:33 PM"	"9406"	"287.71"	"17.76"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"927727******7846"	"927727******7846"	""	"97254"	"1"	"1"	"008427"	"4"	"649403"
"12/17/2027 12:03:58 PM"	"9406"	"652.05"	"40.25"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008428"	"1"	""
"12/17/2027 12:18:06 PM"	"9406"	"907.20"	"56.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008429"	"1"	""
"12/17/2027 12:18:18 PM"	"9406"	"494.26"	"30.51"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"1"	"008430"	"1"	""
"12/17/2027 12:26:43 PM"	"9406"	"316.06"	"19.51"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"691619******9103"	"691619******9103"	""	"97254"	"1"	"2"	"008431"	"4"	"203572"
"12/17/2027 12:27:21 PM"	"9406"	"528.17"	"30.25"	"17.46"	4	"Diesel"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008432"	"1"	""
"12/17/2027 12:33:03 PM"	"9406"	"505.44"	"31.20"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"557173******4044"	"557173******4044"	""	"97254"	"1"	"2"	"008433"	"4"	"422961"
"12/17/2027 1:03:47 PM"	"9406"	"123.12"	"7.60"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"101278******7307"	"101278******7307"	""	"97254"	"1"	"1"	"008434"	"4"	"085576"
"12/17/2027 1:17:37 PM"	"9406"	"240.57"	"14.85"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9880100322841552040"	"9880100322841552040"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008435"	"1"	""
"12/17/2027 1:22:08 PM"	"9406"	"372.60"	"23.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008436"	"1"	""
"12/17/2027 1:29:55 PM"	"9406"	"298.08"	"18.40"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"436021******4777"	"436021******4777"	""	"97254"	"1"	"2"	"008437"	"4"	"900473"
"12/17/2027 1:34:15 PM"	"9406"	"214.58"	"12.29"	"17.46"	4	"Diesel"	"336904******9001"	"336904******9001"	""	"97254"	"1"	"2"	"008438"	"4"	"727212"
"12/17/2027 1:36:34 PM"	"9406"	"40.50"	"2.50"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"1"	"008439"	"1"	""
"12/17/2027 1:43:11 PM"	"9406"	"220.00"	"13.58"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9880100322841552040"	"9880100322841552040"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008440"	"1"	""
"12/17/2027 1:47:06 PM"	"9406"	"510.30"	"31.50"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008441"	"1"	""
"12/17/2027 1:54:54 PM"	"9406"	"648.00"	"40.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008442"	"1"	""
"12/17/2027 1:59:08 PM"	"9406"	"352.19"	"21.74"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9814302460834932927"	"9814302460834932927"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008443"	"1"	""
"12/17/2027 2:07:30 PM"	"9406"	"419.42"	"25.89"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008444"	"1"	""
"12/17/2027 2:18:29 PM"	"9406"	"507.21"	"29.05"	"17.46"	4	"Diesel"	"9810434328320309320"	"9810434328320309320"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008445"	"1"	""
"12/17/2027 2:21:13 PM"	"9406"	"318.12"	"18.22"	"17.46"	4	"Diesel"	"418835******5221"	"418835******5221"	""	"97254"	"1"	"2"	"008446"	"4"	"224963"
"12/17/2027 2:25:21 PM"	"9406"	"453.44"	"25.97"	"17.46"	4	"Diesel"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008447"	"1"	""
"12/17/2027 2:29:11 PM"	"9406"	"0.00"	"0.00"	"0.00"	0	""	"9804120824449125920"	"9804120824449125920"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008448"	"1"	""
"12/17/2027 2:43:00 PM"	"9406"	"141.43"	"8.10"	"17.46"	4	"Diesel"	"9810434328320309320"	"9810434328320309320"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008449"	"1"	""
"12/17/2027 2:55:39 PM"	"9406"	"224.19"	"12.84"	"17.46"	4	"Diesel"	"9854478404020959169"	"9854478404020959169"	"50483"	"97254"	"1"	"1"	"008450"	"1"	""
"12/17/2027 2:59:38 PM"	"9406"	"733.32"	"42.00"	"17.46"	4	"Diesel"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008451"	"1"	""
"12/17/2027 3:51:58 PM"	"9406"	"280.26"	"17.30"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"777322******1489"	"777322******1489"	""	"97254"	"1"	"2"	"008452"	"4"	"445520"
"12/17/2027 4:03:58 PM"	"9406"	"202.54"	"11.60"	"17.46"	4	"Diesel"	"9814407023425520851"	"9814407023425520851"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008453"	"1"	""
"12/17/2027 4:04:39 PM"	"9406"	"245.27"	"15.14"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9813113320826321920"	"9813113320826321920"	"53643"	"97254"	"1"	"2"	"008454"	"1"	""
"12/17/2027 4:20:06 PM"	"9406"	"272.00"	"16.79"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9853701547660720345"	"9853701547660720345"	"51254"	"97254"	"1"	"2"	"008455"	"1"	""
"12/17/2027 4:22:23 PM"	"9406"	"509.49"	"31.45"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9837891832151602570"	"9837891832151602570"	"51254"	"97254"	"1"	"2"	"008456"	"1"	""
"12/17/2027 4:25:07 PM"	"9406"	"313.76"	"17.97"	"17.46"	4	"Diesel"	"931762******1918"	"931762******1918"	""	"97254"	"1"	"1"	"008457"	"4"	"826394"
"12/17/2027 4:37:23 PM"	"9406"	"52.49"	"3.24"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008458"	"1"	""
"12/17/2027 4:45:26 PM"	"9406"	"1031.13"	"63.65"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9837891832151602570"	"9837891832151602570"	"51254"	"97254"	"1"	"2"	"008459"	"1"	""
"12/17/2027 5:08:00 PM"	"9406"	"551.12"	"34.02"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9837891832151602570"	"9837891832151602570"	"51254"	"97254"	"1"	"2"	"008460"	"1"	""
"12/17/2027 5:19:43 PM"	"9406"	"197.15"	"12.17"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9837891832151602570"	"9837891832151602570"	"51254"	"97254"	"1"	"1"	"008461"	"1"	""
"12/17/2027 5:25:54 PM"	"9406"	"245.75"	"15.17"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"544455******1195"	"544455******1195"	""	"97254"	"1"	"1"	"008462"	"3"	"215531"
"12/17/2027 7:45:11 PM"	"9406"	"196.51"	"12.13"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9804120824449125920"	"9804120824449125920"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008463"	"1"	""
"12/17/2027 8:05:35 PM"	"9406"	"43.74"	"2.70"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9804120824449125920"	"9804120824449125920"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008464"	"1"	""
"12/18/2027 4:15:30 AM"	"9406"	"479.45"	"27.46"	"17.46"	4	"Diesel"	"622941******3502"	"622941******3502"	""	"97254"	"1"	"1"	"008465"	"4"	"499948"
"12/18/2027 6:42:53 AM"	"9406"	"992.78"	"56.86"	"17.46"	4	"Diesel"	"9883434696112113143"	"9883434696112113143"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008466"	"1"	""
"12/18/2027 6:45:11 AM"	"9406"	"135.27"	"8.35"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9816021012036793693"	"9816021012036793693"	"50566"	"97254"	"1"	"2"	"008467"	"1"	""
"12/18/2027 7:50:21 AM"	"9406"	"300.35"	"18.54"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008468"	"1"	""
"12/18/2027 8:03:03 AM"	"9406"	"226.96"	"14.01"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9860355876353149295"	"9860355876353149295"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008469"	"1"	""
"12/18/2027 8:07:27 AM"	"9406"	"330.16"	"20.38"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"913745******7586"	"913745******7586"	""	"97254"	"1"	"2"	"008470"	"4"	"188496"
"12/18/2027 8:12:08 AM"	"9406"	"61.40"	"3.79"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9813113320826321920"	"9813113320826321920"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008471"	"1"	""
"12/18/2027 8:37:51 AM"	"9406"	"293.22"	"18.10"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9842150200345243321"	"9842150200345243321"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008472"	"1"	""
"12/18/2027 8:43:02 AM"	"9406"	"56.70"	"3.50"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"953401******0878"	"953401******0878"	""	"97254"	"1"	"2"	"008473"	"4"	"801027"
"12/18/2027 8:47:08 AM"	"9406"	"633.58"	"39.11"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"821604******5898"	"821604******5898"	""	"97254"	"1"	"2"	"008474"	"4"	"217272"
"12/18/2027 8:49:16 AM"	"9406"	"234.41"	"14.47"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"183650******7356"	"183650******7356"	""	"97254"	"1"	"1"	"008475"	"4"	"154710"
"12/18/2027 9:05:57 AM"	"9406"	"95.09"	"5.87"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9810434328320309320"	"9810434328320309320"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008476"	"1"	""
"12/18/2027 9:06:07 AM"	"9406"	"38.41"	"2.20"	"17.46"	4	"Diesel"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008477"	"1"	""
"12/18/2027 9:06:39 AM"	"9406"	"0.00"	"0.00"	"0.00"	0	""	"9801636492004030381"	"9801636492004030381"	"50483"	"97254"	"1"	"1"	"008478"	"1"	""
"12/18/2027 9:08:19 AM"	"9406"	"346.52"	"21.39"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9801636492004030381"	"9801636492004030381"	"50483"	"97254"	"1"	"2"	"008479"	"1"	""
"12/18/2027 9:18:23 AM"	"9406"	"299.70"	"18.50"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9857432312179517014"	"9857432312179517014"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008480"	"1"	""
"12/18/2027 9:20:27 AM"	"9406"	"459.92"	"28.39"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9860355876353149295"	"9860355876353149295"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008481"	"1"	""
"12/18/2027 9:25:57 AM"	"9406"	"144.92"	"8.30"	"17.46"	4	"Diesel"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008482"	"1"	""
"12/18/2027 9:47:05 AM"	"9406"	"34.02"	"2.10"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9814407023425520851"	"9814407023425520851"	"55852"	"97254"	"1"	"2"	"008483"	"1"	""
"12/18/2027 10:05:34 AM"	"9406"	"107.89"	"6.66"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9816021012036793693"	"9816021012036793693"	"50566"	"97254"	"1"	"1"	"008484"	"1"	""
"12/18/2027 10:18:38 AM"	"9406"	"184.68"	"11.40"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9860355876353149295"	"9860355876353149295"	"52105"	"97254"	"1"	"2"	"008485"	"1"	""
"12/18/2027 10:22:31 AM"	"9406"	"266.17"	"16.43"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9814407023425520851"	"9814407023425520851"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008486"	"1"	""
"12/18/2027 10:25:36 AM"	"9406"	"406.30"	"25.08"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9813113320826321920"	"9813113320826321920"	"53643"	"97254"	"1"	"1"	"008487"	"1"	""
"12/18/2027 10:30:20 AM"	"9406"	"145.80"	"9.00"	"16.20"	1001	"95 Oktan"	"9893101033219757733"	"9893101033219757733"	"55852"	"97254"	"1"	"1"	"008488"	"1"	""
